Konkurencja | Czas | Poprzedni | RŻ |
100 dowolny | 1:04.04 | 1:02.7 25-03-15 00:01.34 | 1:02.69 24-07-13 00:01.35 |
PK FINA: 526; Rudolph: 7.4; Klasa: II/14; | |||
200 dowolny | 2:18.87 | 2:19.56 25-04-12 0:00.69 | 2:16.74 25-03-15 00:02.13 |
PK FINA: 536; Rudolph: 6.5; Klasa: II/14; | |||
400 dowolny | 4:52.5 | 4:52.93 24-04-27 0:00.43 | |
PK FINA: 521; Rudolph: 6.8; RŻ; Klasa: II/14; | |||
50 motylkowy | 0:31.55 | 0:30.47 25-04-13 00:01.08 | |
PK FINA: 464; Rudolph: 5.3; Klasa: II/14; |