Konkurencja | Czas | Poprzedni | RŻ |
50 dowolny | 0:29.5 | 0:29.24 25-04-14 00:00.26 | 0:28.94 25-03-16 00:00.56 |
Eliminacje 62 miejsce; FINA: 512; Rudolph: 6.9; Klasa: II/14; | |||
50 grzbietowy | 0:30.46 | 0:30.91 25-07-20 0:00.45 | 0:30.47 25-04-30 0:00.01 |
Finały 4 miejsce; FINA: 685; Rudolph: 13.7; RŻ; Klasa: II; | |||
50 grzbietowy | 0:30.91 | 0:31.52 25-05-17 0:00.61 | 0:30.47 25-04-30 00:00.44 |
Eliminacje 4 miejsce; FINA: 656; Rudolph: 12.6; Klasa: II/17,18; | |||
100 grzbietowy | 1:06.24 | 1:07.3 25-07-19 0:01.06 | 1:06.37 25-07-17 0:00.13 |
Finały 5 miejsce; FINA: 641; Rudolph: 12.9; RŻ; Klasa: II/17,18; | |||
100 grzbietowy | 1:07.3 | 1:06.37 25-07-17 00:00.93 | |
Eliminacje 5 miejsce; FINA: 611; Rudolph: 11.7; Klasa: II/17,18; | |||
100 grzbietowy | 1:06.37 | 1:07.17 25-04-29 0:00.8 | 1:07.16 25-03-16 0:00.79 |
PK FINA: 635; Rudolph: 12.7; RŻ; Klasa: II/17,18; | |||
200 grzbietowy | 2:30.24 | 2:32.33 25-04-28 0:02.09 | 2:30.96 24-07-12 0:00.72 |
Eliminacje 7 miejsce; FINA: 550; Rudolph: 8.7; RŻ; Klasa: II/15; | |||
200 grzbietowy | 2:29.48 | 2:30.24 25-07-18 0:00.76 | |
Finały 7 miejsce; FINA: 559; Rudolph: 9.1; RŻ; Klasa: II/15; | |||
100 grzbietowy (sztafeta) | 4:10.77 | debiut | |
Sztafeta 6 miejsce; FINA: 651; RŻ; |