Konkurencja | Czas | Poprzedni | RŻ |
50 grzbietowy | 0:30.47 | 0:30.78 25-04-30 0:00.31 | |
Finały 16 miejsce; FINA: 685; Rudolph: 13.6; RŻ; Klasa: II; | |||
50 grzbietowy | 0:30.78 | 0:30.91 25-04-12 0:00.13 | 0:30.88 25-03-15 0:00.1 |
Eliminacje 18 miejsce; FINA: 664; Rudolph: 12.9; RŻ; Klasa: II/17,18; | |||
100 grzbietowy | 1:07.17 | 1:07.58 25-04-12 0:00.41 | 1:07.16 25-03-16 00:00.01 |
Eliminacje 25 miejsce; FINA: 615; Rudolph: 11.9; Klasa: II/17,18; | |||
200 grzbietowy | 2:32.33 | 2:36.26 25-04-13 0:03.93 | 2:30.96 24-07-12 00:01.37 |
Eliminacje 30 miejsce; FINA: 528; Rudolph: 7.6; Klasa: II/15; |