Konkurencja | Czas | Poprzedni | RŻ |
50 dowolny | 0:29.24 | 0:28.94 25-03-16 00:00.3 | |
52 miejsce; FINA: 526; Rudolph: 7.6; Klasa: II/15; | |||
200 dowolny | 2:19.56 | 2:16.74 25-03-15 00:02.82 | |
33 miejsce; FINA: 520; Rudolph: 6.2; Klasa: II/14; | |||
50 grzbietowy | 0:30.91 | 0:30.88 25-03-15 00:00.03 | |
5 miejsce; FINA: 656; Rudolph: 12.6; Klasa: II/17,18; | |||
100 grzbietowy | 1:07.58 | 1:07.16 25-03-16 00:00.42 | |
10 miejsce; FINA: 604; Rudolph: 11.4; Klasa: II/16; | |||
200 grzbietowy | 2:36.26 | 2:31.29 25-03-15 00:04.97 | 2:30.96 24-07-12 00:05.3 |
22 miejsce; FINA: 489; Rudolph: 5.6; Klasa: II/14; | |||
50 motylkowy | 0:30.47 | 0:31.99 24-03-09 0:01.52 | |
32 miejsce; FINA: 515; Rudolph: 8; RŻ; Klasa: II/15; |